根据教育部、辽宁省教育厅相关文件和《沈阳工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(沈工大校发[2022]68号)文件精神,按照《沈阳工业大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》,经学生本人申请,学院考核,学校复核,拟批准李东越等317名优秀应届本科毕业生免试攻读研究生,如有异议,请在2025年9月17日17时前向有关部门反映,反映问题要实事求是,并提供真实姓名和有效联系方式。
联系电话:
校纪委 024-25496002
中央校区教务处学籍与学位科 024-25496023
辽阳分校教务处 0419-5319448
2025年9月10日
沈阳工业大学2026年拟推荐优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生名单
表一:普通计划
序号 | 学院 | 本科专业 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李东越 | 220101302 |
|
2 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈潇婷 | 220101131 |
|
3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 宋明琦 | 220101506 |
|
4 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张怡贤 | 220101324 |
|
5 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 施锦江 | 210101614 |
|
6 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 田博文 | 220101408 |
|
7 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 龙家浩 | 220101225 |
|
8 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙熙明 | 220101312 |
|
9 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 谢琳 | 220101232 |
|
10 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 燕鹏宇 | 220101114 |
|
11 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 李世霖 | 220101230 |
|
12 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国亚棋 | 220101401 |
|
13 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 韩佳奇 | 220101330 |
|
14 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 周靖 | 220101529 |
|
15 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈振宇 | 220101525 |
|
16 | 机械工程学院 | 工业工程 | 桂琴 | 220102122 |
|
17 | 机械工程学院 | 工业工程 | 高慧铭 | 220102221 |
|
18 | 机械工程学院 | 工业工程 | 万梓彤 | 220102229 |
|
19 | 机械工程学院 | 工业设计 | 吴铱波 | 220103109 |
|
20 | 机械工程学院 | 工业设计 | 陈诚 | 220103106 |
|
21 | 机械工程学院 | 工业设计 | 张嘉容 | 220103115 |
|
22 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 王宇昊 | 220104118 |
|
23 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 陈光民 | 220104216 |
|
24 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 何超颖 | 220104202 |
|
25 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 于山北 | 220108119 |
|
26 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 沈煜涛 | 220108116 |
|
27 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 李博 | 220108217 |
|
28 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 冉旭东 | 220201618 |
|
29 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 李心楠 | 220201626 |
|
30 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 余贝贝 | 220201130 |
|
31 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 何胜华 | 200201317 |
|
32 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 宁晓柔 | 220201227 |
|
33 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 耿熙东 | 220201615 |
|
34 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 黄海棠 | 220201131 |
|
35 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 姜姗姗 | 220201529 |
|
36 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 杨昕 | 220201530 |
|
37 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 关杨 | 220201629 |
|
38 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 刘阳 | 220201614 |
|
39 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 李佳芮 | 220204129 |
|
40 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 朱炳龙 | 220204203 |
|
41 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 白昕余 | 220204230 |
|
42 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 林欣妍 | 220204130 |
|
43 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 唐亦彬 | 220202111 |
|
44 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 张起源 | 220202208 |
|
45 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 郑诗淇 | 220202123 |
|
46 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 柳琳琳 | 220205123 |
|
47 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 向羿 | 220205216 |
|
48 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 胡朝宇 | 220205210 |
|
49 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 张世昂 | 220301421 |
|
50 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 李嘉鹏 | 220301711 |
|
51 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 何岱儒 | 220301104 |
|
52 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 纪振华 | 220301414 |
|
53 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 邢越翔 | 220301409 |
|
54 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 庞竣南 | 220301115 |
|
55 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 林熹 | 220301418 |
|
56 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 尚宇鑫 | 220301626 |
|
57 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 范长帅 | 220301219 |
|
58 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 李开拓 | 220301411 |
|
59 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 王晨 | 220301226 |
|
60 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 王骏杰 | 220301625 |
|
61 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 梁百成 | 220301607 |
|
62 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 谢俊杰 | 220301120 |
|
63 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 张云程 | 220301301 |
|
64 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(任远班) | 李力伟 | 220301629 |
|
65 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 杨泽旭 | 220301514 |
|
66 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 赵文宇 | 220301416 |
|
67 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 隋玉霞 | 220301326 |
|
68 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 王昊 | 220301209 |
|
69 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 甘钊源 | 220301116 |
|
70 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 左淑月 | 220108128 |
|
71 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 于铠菘 | 221402210 |
|
72 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 董沛奇 | 220301402 |
|
73 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 周家妤 | 220201128 |
|
74 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 刘泽涵 | 220403120 |
|
75 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 胡於群 | 220101121 |
|
76 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 田亦杰 | 220108230 |
|
77 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 陈忠宝 | 220301122 |
|
78 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 朱豪 | 220108117 |
|
79 | 电气工程学院 | 自动化 | 赵彦博 | 220302430 |
|
80 | 电气工程学院 | 自动化 | 赵国源 | 220302420 |
|
81 | 电气工程学院 | 自动化 | 郭海峰 | 220302201 |
|
82 | 电气工程学院 | 自动化 | 张旺 | 220302402 |
|
83 | 电气工程学院 | 自动化 | 吕志峰 | 220302222 |
|
84 | 电气工程学院 | 自动化 | 高绪杰 | 220104213 |
|
85 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 党彤阳 | 220303123 |
|
86 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 文金鑫 | 220304218 |
|
87 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 宗蔓祺 | 220304125 |
|
88 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 刘宜昆 | 220401108 |
|
89 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 颛俊颖 | 220401330 |
|
90 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 徐子涵 | 220807103 |
|
91 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 杨石康 | 220401202 |
|
92 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 刘光烁 | 220401315 |
|
93 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 潘睿 | 220401118 |
|
94 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 张国恒 | 220404101 |
|
95 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 周维 | 220401206 |
|
96 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 孙杰 | 220403116 |
|
97 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 张越 | 220403226 |
|
98 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 刘闯 | 220403305 |
|
99 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 孔令国 | 220403304 |
|
100 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 文萁 | 220402130 |
|
101 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 刘伟 | 220402311 |
|
102 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 夏博 | 220402203 |
|
103 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 于涛 | 220402315 |
|
104 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘帅呈 | 220405210 |
|
105 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 曲家智 | 220405118 |
|
106 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 楚萌萌 | 220405230 |
|
107 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 李可为 | 220405110 |
|
108 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 王佳鹏 | 220405316 |
|
109 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 房靖凯 | 220405307 |
|
110 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 王雨彤 | 220405126 |
|
111 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 陈广博 | 220404113 |
|
112 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 欧信杰 | 220404216 |
|
113 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 赵蕊 | 220404127 |
|
114 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 史家畅 | 220404227 |
|
115 | 信息科学与工程学院 | 通信工程(合作办学) | 王奕凡 | 220408418 |
|
116 | 信息科学与工程学院 | 通信工程(合作办学) | 卢建洲 | 220408402 |
|
117 | 管理学院 | 工程管理 | 李沁源 | 220501131 |
|
118 | 管理学院 | 工程管理 | 张亦佳 | 220501214 |
|
119 | 管理学院 | 工商管理 | 乔思佳 | 220502119 |
|
120 | 管理学院 | 工商管理 | 王雨婕 | 220502210 |
|
121 | 管理学院 | 工商管理 | 徐艺菲 | 220502116 |
|
122 | 管理学院 | 工商管理 | 王炳懿 | 220502117 |
|
123 | 管理学院 | 工商管理 | 孙畅 | 220502112 |
|
124 | 管理学院 | 市场营销 | 李施瑶 | 220503126 |
|
125 | 管理学院 | 市场营销 | 张新蕊 | 220503118 |
|
126 | 管理学院 | 市场营销 | 刘俊彤 | 220503123 |
|
127 | 管理学院 | 市场营销 | 钱钰 | 220503128 |
|
128 | 管理学院 | 会计学 | 周洲 | 220504118 |
|
129 | 管理学院 | 会计学 | 王雅诺 | 220504226 |
|
130 | 管理学院 | 会计学 | 刘朔 | 220504107 |
|
131 | 管理学院 | 会计学 | 丁一恒 | 220504105 |
|
132 | 管理学院 | 会计学 | 程子文 | 220504127 |
|
133 | 管理学院 | 物流管理 | 兰宗杰 | 220505112 |
|
134 | 管理学院 | 物流管理 | 于跃 | 220505128 |
|
135 | 管理学院 | 物流管理 | 王一凡 | 220505107 |
|
136 | 文法学院 | 法学 | 马铭雪 | 220601223 |
|
137 | 文法学院 | 法学 | 王俏力 | 220601224 |
|
138 | 文法学院 | 法学 | 王恩诺 | 220601121 |
|
139 | 文法学院 | 法学 | 王歌唱 | 220601120 |
|
140 | 文法学院 | 广告学 | 何淑菲 | 220604130 |
|
141 | 文法学院 | 环境设计 | 黄清馨 | 220607325 |
|
142 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 程名 | 221001122 |
|
143 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 姬智红 | 221001111 |
|
144 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 刘桂伶 | 221001223 |
|
145 | 经济学院 | 金融学 | 范佳雪 | 221002226 |
|
146 | 经济学院 | 金融学 | 崔天娇 | 221002213 |
|
147 | 经济学院 | 金融学 | 李鑫雨 | 221002225 |
|
148 | 经济学院 | 金融工程 | 潘明新 | 221004116 |
|
149 | 经济学院 | 金融工程 | 郭沁然 | 221004117 |
|
150 | 经济学院 | 金融工程 | 李美霖 | 221004222 |
|
151 | 理学院 | 数学与应用数学 | 朱志成 | 220705110 |
|
152 | 理学院 | 数学与应用数学 | 纪俊杰 | 220705109 |
|
153 | 理学院 | 数学与应用数学 | 管昱峰 | 220705102 |
|
154 | 理学院 | 数学与应用数学 | 甘赫美 | 220705228 |
|
155 | 理学院 | 数学与应用数学 | 张心妮 | 220705219 |
|
156 | 理学院 | 数学与应用数学 | 张淑一 | 220705122 |
|
157 | 理学院 | 应用物理学 | 武凤涛 | 220702102 |
|
158 | 理学院 | 应用物理学 | 管海清 | 220702229 |
|
159 | 理学院 | 应用物理学 | 赵禹雯 | 220702128 |
|
160 | 理学院 | 应用物理学 | 徐黎明 | 220702215 |
|
161 | 理学院 | 信息与计算科学 | 刘慧婷 | 220701126 |
|
162 | 理学院 | 信息与计算科学 | 周思含 | 220701128 |
|
163 | 理学院 | 信息与计算科学 | 张文静 | 220701130 |
|
164 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 张文博 | 220801403 |
|
165 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 杨光耀 | 220801218 |
|
166 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 邓立扬 | 220801220 |
|
167 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 陈俊羽 | 220801420 |
|
168 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 王静夷 | 220801329 |
|
169 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 陈爽 | 210802222 |
|
170 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 骆潇潇 | 210802230 |
|
171 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 宋航 | 220804111 |
|
172 | 建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 胡振华 | 220807217 |
|
173 | 建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 蔡辉阳 | 220807202 |
|
174 | 外国语学院 | 英语 | 白雪 | 220901115 |
|
175 | 外国语学院 | 日语 | 赵健宇 | 220902103 |
|
176 | 人工智能 | 智能科学与技术 | 李一鸣 | 221301309 |
|
177 | 人工智能 | 智能科学与技术 | 刘彤 | 221301221 |
|
178 | 人工智能 | 工业智能 | 周瑞 | 221303219 |
|
179 | 人工智能 | 工业智能 | 寿长浪 | 221303222 |
|
180 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 白亭 | 221401116 |
|
181 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 陈亚丽 | 221401118 |
|
182 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 王安硕 | 221401104 |
|
183 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 亓筝烁 | 221402127 |
|
184 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 熊振宇 | 221402115 |
|
185 | 软件学院 | 软件工程 | 田野 | 221203402 |
|
186 | 软件学院 | 软件工程 | 吴禹弢 | 221203410 |
|
187 | 软件学院 | 软件工程 | 蔡建国 | 221203417 |
|
188 | 软件学院 | 软件工程 | 任昭权 | 221203804 |
|
189 | 软件学院 | 软件工程 | 王刚 | 221203518 |
|
190 | 软件学院 | 软件工程 | 于航 | 221203811 |
|
191 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 杨小为 | 221204216 |
|
192 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 李佳仪 | 221204230 |
|
193 | 软件学院 | 物联网工程 | 杨全帅 | 221206116 |
|
194 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 刘雯宇 | 224503534 |
|
195 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 李聪聪 | 224513221 |
|
196 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 陈雅婷 | 224503523 |
|
197 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 崔龙玉 | 224503522 |
|
198 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 刘小枫 | 224503524 |
|
199 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 王明智 | 224503410 |
|
200 | 石油化工学院 | 应用化学 | 尹航 | 224508222 |
|
201 | 石油化工学院 | 应用化学 | 张美琪 | 224508133 |
|
202 | 石油化工学院 | 应用化学 | 范高宁 | 224508320 |
|
203 | 石油化工学院 | 应用化学 | 武成雨 | 224508321 |
|
204 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 赵颖 | 224501225 |
|
205 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 李雲梦 | 224501108 |
|
206 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 郭雯笛 | 224501129 |
|
207 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 刘羽彤 | 224513230 |
|
208 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 邓纪晨 | 224201201 |
|
209 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 吴东阔 | 224201609 |
|
210 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 安晨龙 | 224201306 |
|
211 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 吴忠原 | 224201129 |
|
212 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 张庆彬 | 224201524 |
|
213 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 刘治良 | 224207221 |
|
214 | 化工装备学院 | 能源与动力工程专业 | 梁思怡 | 224208231 |
|
215 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 王程 | 224202207 |
|
216 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 李鉴凌 | 224313213 |
|
217 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 吴效宇 | 224312207 |
|
218 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 谭粮玉 | 224311236 |
|
219 | 商贸学院 | 知识产权 | 曹子妍 | 224606119 |
|
220 | 商贸学院 | 电子商务 | 李梦文 | 224603126 |
|
221 | 商贸学院 | 物流工程 | 蔡欣悦 | 224608132 |
|
表二:卓越工程师学院计划
序号 | 学院 | 本科专业 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 孙天宇 | 220101205 |
|
2 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 乔亮 | 220101508 |
|
3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈建彤 | 220101231 |
|
4 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 乔蒙召 | 220101519 |
|
5 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王诗喆 | 220101111 |
|
6 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 薛羽淳 | 220101404 |
|
7 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 田禾丰 | 220101124 |
|
8 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 邓文杰 | 220101327 |
|
9 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张凯童 | 220101504 |
|
10 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 范博洋 | 220101704 |
|
11 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 贾曜伊 | 220101204 |
|
12 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 李志博 | 220104126 |
|
13 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 石旭正 | 220301213 |
|
14 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 梁田 | 220301419 |
|
15 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 苗思阳 | 220301101 |
|
16 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 林浩宇 | 220301319 |
|
17 | 电气工程学院 | 自动化 | 于兴成 | 220302417 |
|
18 | 电气工程学院 | 自动化 | 薛纬纬 | 220302330 |
|
19 | 人工智能学院 | 工业智能 | 康泽祥 | 221303202 |
|
20 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 李欣航 | 220401213 |
|
21 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 王禹媞 | 220405428 |
|
22 | 理学院 | 信息与计算科学 | 隋雨桐 | 220701229 |
|
23 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 田滢琪 | 220101729 |
|
24 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘可 | 220101132 |
|
25 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王一如 | 220101428 |
|
26 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张少鹏 | 220101503 |
|
27 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 蔡莎 | 220101524 |
|
28 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 路思垚 | 220101606 |
|
29 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 朱一硕 | 220101418 |
|
30 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张汀 | 220101207 |
|
31 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 兰志波 | 220101712 |
|
32 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张宇维 | 220101117 |
|
33 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张贵豪 | 220101617 |
|
34 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 董彦锋 | 220101514 |
|
35 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 吕学东 | 220108118 |
|
36 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 孙齐靓 | 220108204 |
|
37 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 杨春源 | 220108125 |
|
38 | 机械工程学院 | 工业设计 | 张乐怡 | 220103218 |
|
39 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 李宇潼 | 190304213 |
|
40 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 解舒惠 | 220301325 |
|
41 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张岩 | 200205210 |
|
42 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 李赫晨 | 220301304 |
|
43 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 梁洪铭 | 220301106 |
|
44 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 江小锋 | 220801421 |
|
45 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 刘士阳 | 200202112 |
|
46 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 赵辞 | 220301206 |
|
47 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 解博钧 | 220402209 |
|
48 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 朱瑞年 | 220301507 |
|
49 | 电气工程学院 | 自动化 | 罗佳辉 | 220302121 |
|
50 | 电气工程学院 | 自动化 | 秦永渤 | 220302403 |
|
51 | 电气工程学院 | 自动化 | 殷悦 | 220303104 |
|
52 | 电气工程学院 | 自动化 | 刘诺凭 | 220302329 |
|
53 | 电气工程学院 | 自动化 | 刘洪涛 | 220302213 |
|
54 | 电气工程学院 | 自动化 | 董超 | 220302404 |
|
55 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 刘艺霏 | 220401226 |
|
56 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 曹俊 | 220401223 |
|
57 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 贺思睿 | 220401302 |
|
58 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 李豫仁 | 220401222 |
|
59 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 王浩同 | 220403110 |
|
60 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 潘佳瑶 | 220403127 |
|
61 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 姚博文 | 220402115 |
|
62 | 软件学院 | 软件工程 | 李佳亮 | 221203319 |
|
63 | 软件学院 | 软件工程 | 刁起立 | 221203431 |
|
64 | 软件学院 | 软件工程 | 刘派彤 | 221203824 |
|
65 | 软件学院 | 软件工程 | 任俊儒 | 221203829 |
|
66 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 赵桐 | 221204220 |
|
67 | 软件学院 | 物联网工程专业 | 李佳霖 | 221206101 |
|
68 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 袁泽航 | 221301109 |
|
69 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 刘晶 | 221301219 |
|
70 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 邵慧羽 | 221301119 |
|
71 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 刘雅丽 | 221301121 |
|
72 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 冯鑫杰 | 221301322 |
|
73 | 人工智能学院 | 工业智能 | 苏嘉祁 | 221303101 |
|
74 | 人工智能学院 | 工业智能 | 马国庆 | 221303223 |
|
75 | 人工智能学院 | 工业智能 | 赵梓旭 | 221303109 |
|
76 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 熊圣淼 | 224313205 |
|
77 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 喻冠博 | 220804101 |
|
78 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 魏龙跃 | 220804106 |
|
79 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 包鑫源 | 220804105 |
|
80 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 钟海彬 | 220804125 |
|
81 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 徐华建 | 220801115 |
|
82 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 赵书琪 | 220801402 |
|
83 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 宿佳欣 | 220801429 |
|
84 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 热依玛.努尔麦麦提 | 220801230 |
|
85 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 李鹏媛 | 221402126 |
|
86 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 于高悦 | 221401123 |
|
87 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 娄梦雪 | 221401221 |
|
88 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 陈朝琴 | 221401130 |
|
89 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 杨文玉 | 221401117 |
|
90 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 陈钢 | 221401206 |
|
91 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 李雨韩 | 220205228 |
|
92 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 王烨羽 | 220202113 |
|
93 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 许康 | 220202211 |
|
94 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 展梓睿 | 220202107 |
|
95 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 刘佳琪 | 224501133 |
|
96 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 冯俊 | 224201630 |
|